Tabellen nedenfor viser hvordan du staver tallene 1 - 100 (nedenfor finner du en tabell med større tall):
Antall | Tall | Ordinal |
---|---|---|
1 | Én | Første |
2 | To | Andre |
3 | Tre | Tredje |
4 | Fire | Fjerde |
5 | Fem | Femte |
6 | Seks | Sjette |
7 | Sju | Syvende |
8 | Åtte | Åttende |
9 | Ni | Niende |
10 | Ti | Tiende |
11 | Elleve | Ellevte |
12 | Tolv | Tolvte |
13 | Tretten | Trettende |
14 | Fjorten | Fjortende |
15 | Femten | Femtende |
16 | Seksten | Sekstende |
17 | Sytten | Syttende |
18 | Atten | Det attende |
19 | Nitten | Nittende |
20 | Tjue | Tjuende |
21 | Tjueen | Tjueførste |
22 | Tjueto | Tjueandre |
23 | Tjuetre | Tjuetredje |
24 | Tjuefire | Tjuefjerde |
25 | Tjuefem | Tjuefemte |
26 | Tjueseks | Tjuesjette |
27 | Tjuesju | Tjuesjuende |
28 | Tjueåtte | Tjueåttende |
29 | Tjueni | Tjueniende |
30 | Tretti | Trettiende |
31 | Trettién | Trettiførste |
32 | Trettito | Trettiandre |
33 | Trettitre | Trettitredje |
34 | Trettifire | Trettifjerde |
35 | Trettifem | Trettifemte |
36 | Trettiseks | Trettisjette |
37 | Trettisju | Trettisjuende |
38 | Trettiåtte | Trettiåttede |
39 | Tretti-ni | Tretti-niende |
40 | Førti | Førtiende |
41 | Førtién | Førtiførste |
42 | Førtito | Førtiandre |
43 | Førtitre | Førti-tredje |
44 | Førtifire | Førtifjerde |
45 | Førtifem | Førtifemte |
46 | Førtiseks | Førtisjette |
47 | Førtisju | Førtisjuende |
48 | Førtiåtte | Førtiåttede |
49 | Førti-ni | Førti-niende |
50 | Femti | Femtiende |
51 | Fifty-One | Femtiførste |
52 | Femtito | Femtiandre |
53 | Femtitre | Femti-tredje |
54 | Femtifire | Femtifjerde |
55 | Femtifem | Femtifemte |
56 | Fifty-Six | Femti-sjette |
57 | Femtisju | Femtisjuende |
58 | Femtiåtte | Femtiåttede |
59 | Femti-ni | Femti-niende |
60 | Seksti | Sekstiende |
61 | Sixty-One | Sekstiførste |
62 | Seksti-to | Sekstiandre |
63 | Sekstitre | Seksti-tredje |
64 | Sekstifire | Sekstifjerde |
65 | Sekstifem | Sekstifemte |
66 | Seksti-seks | Seksti-sekstende |
67 | Sekstisju | Sekstisjuende |
68 | Sekstiåtte | Sekstiåttede |
69 | Seksti-ni | Seksti-niende |
70 | Sytti | Syttiende |
71 | Syttién | Syttiførste |
72 | Syttito | Syttito sekunder |
73 | Syttitre | Syttitredje |
74 | Syttifire | Syttifjerde |
75 | Syttifem | Syttifemte |
76 | Syttiseks | Syttisjette |
77 | Syttisju | Syttisjuende |
78 | Syttiåtte | Syttiåttede |
79 | Sytti-ni | Sytti-niende |
80 | Åtti | Åttiende |
81 | Åttién | Åttiførste |
82 | Åttito | Åttiandre |
83 |
Åttitre | Åttitredje |
84 | Åttifire | Åttifjerde |
85 | Åttifem | Åttifemte |
86 | Åttiseks | Åttisjette |
87 | Åttisju | Åttisjuende |
88 | Åttiåtte | Åttende |
89 | Åtti-ni | Åtti-niende |
90 | Nitti | Nittiende |
91 | Nittién | Nittiførste |
92 | Nittito | Nittisekunders |
93 | Nittitre | Nitti-tredje |
94 | Nittifire | Nittifjerde |
95 | Nittifem | Nittifemte |
96 | Nittiseks | Nitti-sjette |
97 | Nittisju | Nittisjuende |
98 | Nittiåtte | Nittiåttede |
99 | Nitti-ni | Nitti-niende |
100 | Hundre | Hundrede |
Tabellen nedenfor viser hvordan du staver tallene 100 - 1 000 000 000 000:
Antall | Tall |
---|---|
100 | Hundre |
200 | To hundre |
1000 | Ett tusen |
2000 | To tusen |
1000000 | En million |
2000000 | To millioner |
1,000,000,000 | En milliard |
2,000,000,000 | To milliarder |