De volgende tabel laat zien hoe je de getallen 1 - 100 kunt spellen (hieronder vind je er een met grotere getallen):
| Aantal | Cijfer | Ordinaal |
|---|---|---|
| 1 | Een | Eerst |
| 2 | Twee | Tweede |
| 3 | Drie | Derde |
| 4 | Vier | Vierde |
| 5 | Vijf | Vijfde |
| 6 | Zes | Zesde |
| 7 | Zeven | Zevende |
| 8 | Acht | Achtste |
| 9 | Negen | Negende |
| 10 | Tien | Tiende |
| 11 | Elf | Elfde |
| 12 | Twaalf | Twaalfde |
| 13 | Dertien | Dertiende |
| 14 | Veertien | Veertiende |
| 15 | Vijftien | Vijftiende |
| 16 | Zestien | Zestiende |
| 17 | Zeventien | Zeventiende |
| 18 | Achttien | Achttiende |
| 19 | Negentien | Negentiende |
| 20 | Twintig | Twintigste |
| 21 | Eenentwintig | Eenentwintigste |
| 22 | Tweeëntwintig | Tweeëntwintigste |
| 23 | Drieëntwintig | Drieëntwintigste |
| 24 | Vierentwintig | Vierentwintigste |
| 25 | Vijfentwintig | Vijfentwintigste |
| 26 | Zesentwintig | Zesentwintigste |
| 27 | Zevenentwintig | Zevenentwintigste |
| 28 | Achtentwintig | Achtentwintigste |
| 29 | Negenentwintig | Negenentwintigste |
| 30 | Dertig | Dertigste |
| 31 | Eenendertig | Eenendertigste |
| 32 | Tweeëndertig | Tweeëndertigste |
| 33 | Drieëndertig | Drieëndertigste |
| 34 | Vierendertig | Vierendertigste |
| 35 | Vijfendertig | Vijfendertigste |
| 36 | Zesendertig | Zesendertigste |
| 37 | Zevenendertig | Zevenendertigste |
| 38 | Achtendertig | Achtendertigste |
| 39 | Negenendertig | Negenendertigste |
| 40 | Veertig | Veertigste |
| 41 | Eenenveertig | Eenenveertigste |
| 42 | Tweeënveertig | Tweeënveertigste |
| 43 | Drieënveertig | Drieënveertigste |
| 44 | Vierenveertig | Vierenveertigste |
| 45 | Vijfenveertig | Vijfenveertigste |
| 46 | Zesenveertig | Zesenveertigste |
| 47 | Zevenenveertig | Zevenenveertigste |
| 48 | Achtenveertig | Achtenveertigste |
| 49 | Negenenveertig | Negenenveertigste |
| 50 | Vijftig | Vijftigste |
| 51 | Eenenvijftig | Eenenvijftigste |
| 52 | Tweeënvijftig | Tweeënvijftigste |
| 53 | Drieënvijftig | Drieënvijftigste |
| 54 | Vierenvijftig | Vierenvijftigste |
| 55 | Vijfenvijftig | Vijfenvijftigste |
| 56 | Zesenvijftig | Zesenvijftigste |
| 57 | Zevenenvijftig | Zevenenvijftigste |
| 58 | Achtenvijftig | Achtenvijftigste |
| 59 | Negenenvijftig | Negenenvijftigste |
| 60 | Zestig | Zestigste |
| 61 | Eenenzestig | Eenenzestigste |
| 62 | Tweeënzestig | Tweeënzestigste |
| 63 | Drieënzestig | Drieënzestigste |
| 64 | Vierenzestig | Vierenzestigste |
| 65 | Vijfenzestig | Vijfenzestigste |
| 66 | Zesenzestig | Zesenzestigste |
| 67 | Zevenenzestig | Zevenenzestigste |
| 68 | Achtenzestig | Achtenzestigste |
| 69 | Negenenzestig | Negenenzestigste |
| 70 | Zeventig | Zeventigste |
| 71 | Eenenzeventig | Eenenzeventigste |
| 72 | Tweeënzeventig | Tweeënzeventigste |
| 73 | Drieënzeventig | Drieënzeventigste |
| 74 | Vierenzeventig | Vierenzeventigste |
| 75 | Vijfenzeventig | Vijfenzeventigste |
| 76 | Zesenzeventig | Zesenzeventigste |
| 77 | Zevenenzeventig | Zeventigste |
| 78 | Achtenzeventig | Achtenzeventigste |
| 79 | Negenenzeventig | Negenenzeventigste |
| 80 | Tachtig | Tachtigste |
| 81 | Eenentachtig | Eenentachtigste |
| 82 | Tweeëntachtig | Tweeëntachtigste |
|
83 |
Drieëntachtig | Drieëntachtigste |
| 84 | Vierentachtig | Vierentachtigste |
| 85 | Vijfentachtig | Vijfentachtigste |
| 86 | Zesentachtig | Zesentachtigste |
| 87 | Zevenentachtig | Zevenentachtigste |
| 88 | Achtentachtig | Achtentachtigste |
| 89 | Negenentachtig | Negenentachtigste |
| 90 | Negentig | Negentigste |
| 91 | Eenennegentig | Eenennegentigste |
| 92 | Tweeënnegentig | Tweeënnegentigste |
| 93 | Drieënnegentig | Drieënnegentigste |
| 94 | Vierennegentig | Vierennegentigste |
| 95 | Vijfennegentig | Vijfennegentigste |
| 96 | Zesennegentig | Zesennegentigste |
| 97 | Zevenennegentig | Zevenennegentigste |
| 98 | Achtennegentig | Achtennegentigste |
| 99 | Negenennegentig | Negenennegentig |
| 100 | Honderd | Honderdste |
De volgende tabel laat zien hoe je de getallen 100 - 1.000.000.000 kunt spellen:
| Aantal | Cijfer |
|---|---|
| 100 | Honderd |
| 200 | Tweehonderd |
| 1000 | Duizend |
| 2000 | Tweeduizend |
| 1000000 | Een miljoen |
| 2000000 | Twee miljoen |
| 1,000,000,000 | Een miljard |
| 2,000,000,000 | Twee miljard |